Компактные люминесцентные лампы на 12В, 24В, 36В. 127В, 220В - цена.
Компактные люминесцентные лампы на 220В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
Цены с 01.07.2014 г.
1 Спирального типа | ||||||
Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
SM-9 | Е14 | 3000 | 9 | 100 | 40 | 89 |
SPM-9 | Е14/Е27 | 3000 | 9 | 95 | 35 | 96 |
SPM-12 | Е14/Е27 | 3000 | 12 | 97 | 42 | 98 |
SM-15 | Е27 | 2700 | 15 | 103 | 46 | 96 |
SPM-15 | Е14/Е27 | 3000 | 15 | 106 | 42 | 108 |
SM-20 | Е27 | 3000 | 20 | 110 | 60 | 106 |
SPM-20 | Е27 | 3000 | 20 | 124 | 52 | 118 |
SPM-26 | Е27 | 3000 | 26 | 130 | 60 | 128 |
SP-35 | Е27 | 2700 | 35 | 165 | 70 | 204 |
SP-45 | Е27/E40 | 3000, 6500 | 45 | 250 | 72 | 268 |
SP-55 | Е27/E40 | 3000, 6500 | 55 | 270 | 72 | 318 |
SP-85 | E40 | 3000, 4200, 6500 | 85 | 280 | 83 | 420 |
2 Ствольчатого типа | ||||||
Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
2U-7 | Е14/Е27 | 2700 | 7 | 120 | 41 | 82 |
3UM-7 | Е14/Е27 | 3000 | 7 | 105 | 40 | 95 |
2U-9 | Е27 | 2700 | 9 | 128 | 41 | 84 |
2U-12 | Е27 | 2700 | 12 | 148 | 41 | 88 |
3UM-15 | Е14/Е27 | 3000 | 15 | 135 | 41 | 92 |
3U-20 | Е27 | 2700 | 20 | 160 | 49 | 102 |
3U-26 | Е27 | 2700 | 26 | 175 | 52 | 126 |
3U-30 | Е27 | 4200, 6500 | 30 | 180 | 58 | 142 |
4U-40 | Е27 | 4200, 6500 | 40 | 190 | 60 | 220 |
5U-85 | Е27/Е40 | 3000, 6500 | 85 | 280 | 88 | 550 |
6U-105 | Е40 | 6500 | 105 | 305 | 106 | 690 |
6U-120 | Е40 | 6500 | 120 | 325 | 106 | 780 |
3 С внешней колбой | ||||||
Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
Ш-7 Шар | Е14/Е27 | 3000 | 7 | 90 | 50 | 122 |
R50-7 Рефл. | Е14 | 3200, 2700 | 7 | 106 | 50 | 122 |
R63-7 Рефл. | Е14/Е27 | 3200, 2700 | 7 | 114 | 62 | 122 |
R63-12 Рефл. | Е14/Е27 | 3200, 2700 | 12 | 114 | 62 | 154 |
С-7 Свеча | Е14/Е27 | 3000 | 7 | 136 | 41 | 116 |
С-12 Свеча | Е14/Е27 | 3000 | 12 | 136 | 41 | 138 |
Компактные люминесцентные лампы постоянного тока 12В, 24В, 75В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
Тип лампы | Напряжение | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
S-12 | 12В | 2700 | 12 | 120 | 48 | 185 |
S-15 | 12В | 3000, 6500 | 15 | 130 | 54 | 195 |
S-20 | 12В | 2700, 4200 | 20 | 126 | 54 | 220 |
3U-15 | 12В | 2700 | 15 | 135 | 41 | 190 |
3U-20 | 12В | 3000 | 20 | 160 | 49 | 210 |
S-15 | 24В | 3000 | 15 | 130 | 54 | 205 |
S-20 | 24В | 3000 | 20 | 130 | 60 | 220 |
S-15 | 75В | 3000 | 15 | 130 | 54 | 245 |
Компактные люминесцентные лампы переменного тока 12В, 24В, 36В, 127В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
Тип лампы | Напряжение | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
S-15 | 127В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 125 |
S-20 | 127В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 52 | 145 |
S-26 | 127В | 2700 | 26 | 155 | 58 | 160 |
3U-15 | 127В | 2700 | 15 | 135 | 41 | 125 |
3U-20 | 127В | 4200, 6500 | 30 | 160 | 49 | 135 |
3U-26 | 127В | 2700, 4200, 6500 | 26 | 170 | 52 | 155 |
3U-30 | 127В | 2700, 4200, 6500 | 30 | 180 | 58 | 205 |
4U-35 | 127В | 4200, 6500 | 35 | 190 | 60 | 250 |
4U-40 | 127В | 4200, 6500 | 40 | 190 | 60 | 280 |
S-12 | 36В | 2700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 195 |
S-15 | 36В | 3000, 6500 | 15 | 130 | 52 | 205 |
S-20 | 36В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 54 | 215 |
S-12 | 24В | 3700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 205 |
S-15 | 24В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 215 |
S-20 | 24В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 54 | 225 |
S-12 | 12В | 2700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 205 |
S-15 | 12В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 220 |
S-20 | 12В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 54 | 235 |