Прайс-лист
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) на напряжение 220В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
Цены с 01.08.2011
1 Спирального типа | ||||||
| Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
| SM-9 | Е14/Е27 | 3000 | 9 | 100 | 40 | 86 |
| SPM-9 | Е14/Е27 | 3000 | 9 | 95 | 35 | 98 |
| SPM-12 | Е14/Е27 | 3000 | 12 | 97 | 42 | 106 |
| SM-15 | Е27 | 2700 | 15 | 103 | 46 | 92 |
| SPM-15 | Е14/Е27 | 3000 | 15 | 106 | 42 | 112 |
| SM-20 | Е27 | 3000 | 20 | 110 | 60 | 96 |
| SPM-20 | Е27 | 3000 | 20 | 124 | 52 | 125 |
| SPM-26 | Е27 | 3000 | 26 | 130 | 60 | 140 |
| SPM-35 | Е27 | 3000 | 35 | 165 | 70 | 190 |
| S-45 | Е27 | 3000, 4200, 6500 | 45 | 250 | 72 | 270 |
| S-55 | Е27 | 3000, 4200, 6500 | 55 | 270 | 72 | 320 |
2 Ствольчатого типа | ||||||
| Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
| 2U-7 | Е14/Е27 | 2700 | 7 | 120 | 41 | 72 |
| 3UM-7 | Е14/Е27 | 3000 | 7 | 105 | 40 | 85 |
| 2U-9 | Е27 | 2700 | 9 | 128 | 41 | 74 |
| 2U-12 | Е27 | 2700 | 12 | 148 | 41 | 78 |
| 3UM-15 | Е14/Е27 | 3000 | 15 | 135 | 41 | 82 |
| 3U-20 | Е27 | 2700 | 20 | 160 | 49 | 92 |
| 3U-26 | Е27 | 2700 | 26 | 175 | 52 | 106 |
| 3U-30 | Е27 | 4200, 6500 | 30 | 180 | 58 | 142 |
| 4U-40 | Е27 | 4200, 6500 | 40 | 190 | 60 | 190 |
| 5U-85 | Е27/Е40 | 6500 | 85 | 280 | 88 | 480 |
| 6U-105 | Е40 | 6500 | 105 | 305 | 106 | 590 |
| 6U-120 | Е40 | 6500 | 120 | 325 | 106 | 680 |
3 С внешней колбой | ||||||
| Тип лампы | Цоколь | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
| Ш-7 Шар | Е14/Е27 | 3000 | 7 | 90 | 50 | 122 |
| R50-7 Рефл. | Е14 | 3200, 2700 | 7 | 106 | 50 | 112 |
| R63-7 Рефл. | Е14/Е27 | 3200, 2700 | 7 | 114 | 62 | 112 |
| R63-12 Рефл. | Е14/Е27 | 3200, 2700 | 12 | 114 | 62 | 144 |
| С-7 Свеча | Е14/Е27 | 3200 | 7 | 136 | 41 | 116 |
| С-12 Свеча | Е14/Е27 | 3200 | 12 | 136 | 41 | 128 |
Компактные люминесцентные лампы постоянного тока 12В, 24В, 75В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
| Тип лампы | Напряжение | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
| S-12 | 12В | 2700 | 12 | 120 | 48 | 160 |
| S-15 | 12В | 3000, 6500 | 15 | 130 | 54 | 165 |
| S-20 | 12В | 2700, 4200 | 20 | 126 | 54 | 175 |
| 3U-15 | 12В | 2700 | 15 | 135 | 41 | 155 |
| 3U-20 | 12В | 3000 | 20 | 160 | 49 | 160 |
| S-15 | 24В | 3000 | 15 | 130 | 54 | 190 |
| S-20 | 24В | 3000 | 20 | 130 | 60 | 200 |
| S-15 | 75В | 3000 | 15 | 130 | 54 | 210 |
Компактные люминесцентные лампы переменного тока 12В, 24В, 36В, 127В
(при объеме заказа от 30000 руб.)
| Тип лампы | Напряжение | Цветовая |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина с |
Диаметр, мм | с НДС (руб.) |
| S-15 | 127В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 118 |
| S-20 | 127В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 52 | 140 |
| S-26 | 127В | 2700 | 26 | 155 | 58 | 155 |
| 3U-15 | 127В | 2700 | 15 | 135 | 41 | 108 |
| 3U-20 | 127В | 4200, 6500 | 30 | 160 | 49 | 128 |
| 3U-26 | 127В | 2700, 4200, 6500 | 26 | 170 | 52 | 145 |
| 3U-30 | 127В | 2700, 4200, 6500 | 30 | 180 | 58 | 170 |
| 4U-35 | 127В | 4200, 6500 | 35 | 190 | 60 | 190 |
| 4U-40 | 127В | 4200, 6500 | 40 | 190 | 60 | 220 |
| S-12 | 36В | 2700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 160 |
| S-15 | 36В | 3000, 6500 | 15 | 130 | 52 | 165 |
| S-20 | 36В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 54 | 170 |
| S-12 | 24В | 3700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 175 |
| S-15 | 24В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 180 |
| S-20 | 24В | 2700, 4200 | 20 | 130 | 54 | 190 |
| S-12 | 12В | 2700, 3000 | 12 | 116 | 48 | 175 |
| S-15 | 12В | 3000, 6500 | 15 | 124 | 48 | 180 |
